Цены на консультацию
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Консультация невролога, взрослая | 3500 |
| Консультация невролога, детская | 3500 |
| Консультация мануального терапевта | 3500 |
| Консультация рефлексотерапевта | 3500 |
| Консультация вертебролога | 3500 |
| Консультация алголога | 3500 |
| Повторная консультация врача по результатам обследований | 2500 |
| Консультация врача с выдачей направления на процедуры (физиотерапия, капельницы, вакцинация и т.д.) | 2500 |
| Консультация паркинсолога | 5000 |
| Консультация педиатра | 3500 |
| Консультация врача-гинеколога | 3500 |
| Консультация врача-урогинеколога (до 45 мин) | 4500 |
| Консультация гинеколога-эндокринолога (нарушение цикла, климакс, гормонозависимые заболевания) (до 45 мин) | 4500 |
| Консультация гинеколога при хронической тазовой боли (до 45 мин) | 4500 |
| Консультация гинеколога при бесплодии (до 45 мин) | 4500 |
| Консультация психотерапевта, взрослая (Мурзина-Толорая О.В.) | 8000 |
| Консультация психотерапевта, детская (Мурзина-Толорая О.В.) | 8000 |
| Консультация психиатра, взрослая (Мурзина-Толорая О.В.) | 8000 |
| Консультация психиатра, детская (Мурзина-Толорая О.В.) | 8000 |
| Консультация психолога, взрослая (Мурзина-Толорая О.В.) | 8000 |
| Консультация психолога, детская (Мурзина-Толорая О.В.) | 8000 |
| Консультация психиатра, взрослая (Русаленко О.В.) | 8500 |
| Консультация психиатра, детская (Русаленко О.В.) | 10 000 |
| Консультация психотерапевта, взрослая (Русаленко О.В.) | 8500 |
| Консультация психотерапевта, детская (Русаленко О.В.) | 10 000 |
| Консультация психолога, взрослая (Русаленко О.В.) | 8500 |
| Консультация психолога, детская (Русаленко О.В.) | 10 000 |
| Консультация семейного психолога (Русаленко О.В.) | 10 000 |
| Консультация сомнолога, взрослая | 8500 |
| Консультация детского сомнолога | 10 000 |
| Консультация сексолога, взрослая | 8500 |
| Консультация детского сексолога | 10 000 |
| Выезд врача на дом | От 8000 |
Цены на физиотерапию
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Ударно-волновая терапия фокусированная, 3500 уд. 1 зона, 1 сеанс | 2800 |
| Ударно-волновая терапия фокусированная, 3500 уд. 1 зона, 5 сеансов (скидка 15%) | 11 900 |
| Ударно-волновая терапия фокусированная, 7000 уд. 2 зоны, 1 сеанс (скидка 20%) | 4500 |
| Ударно-волновая терапия фокусированная, 7000 уд. 2 зоны, 5 сеансов (скидка 20%) | 22 400 |
| Ударно-волновая терапия (радиальная, 5000 уд) 1 зона, 1 сеанс | 2400 |
| Ударно-волновая терапия (радиальная, 5000 уд) 1 зона, 5 сеансов (скидка 15%) | 10 200 |
| Ударно-волновая терапия (радиальная, 10 000 уд) 2 зоны, 1 сеанс (скидка 20%) | 3800 |
| Ударно-волновая терапия (радиальная, 10 000 уд) 2 зоны, 5 сеансов (скидка 20%) | 19 200 |
| HILT – терапия (высокоинтенсивная лазерная терапия), 1 зона, 1 сеанс | 2200 |
| HILT – терапия (высокоинтенсивная лазерная терапия), 1 зона, 5 сеансов (скидка 15%) | 9350 |
| HILT – терапия (высокоинтенсивная лазерная терапия), 1 зона, 10 сеансов (скидка 20%) | 17 600 |
| HILT – терапия (высокоинтенсивная лазерная терапия), 2 зоны, 1 сеанс (скидка 20%) | 3500 |
| HILT – терапия (высокоинтенсивная лазерная терапия), 2 зоны, 5 сеансов (скидка 20%) | 17 500 |
| HILT – терапия (высокоинтенсивная лазерная терапия), 2 зоны, 10 сеансов (скидка 20%) | 35 000 |
| SIS - терапия (высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия), 1 зона, 1 сеанс | 2200 |
| SIS - терапия (высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия), 1 зона, 5 сеансов (скидка 15%) | 9350 |
| SIS - терапия (высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия), 1 зона, 10 сеансов (скидка 20%) | 17 600 |
| SIS - терапия (высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия), 2 зоны, 1 сеанс (скидка 20%) | 3500 |
| SIS - терапия (высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия), 2 зоны, 5 сеансов (скидка 20%) | 17 500 |
| SIS - терапия (высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия), 2 зоны, 10 сеансов (скидка 20%) | 35 000 |
| Инфракрасная терапия, 1 сеанс | 1200 |
| Комплекс - Ударно-волновая терапия (радиальная) + Высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия (SIS - терапия) + Инфракрасная терапия (скидка 30%) | 3900 |
| Комплекс - Ударно-волновая терапия (радиальная) + Высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия (SIS - терапия) (скидка 20%) | 3600 |
| Комплекс - Высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия (SIS - терапия) + Инфракрасная терапия (скидка 20%) | 2700 |
| Комплекс - Ударно-волновая терапия фокусированная, 3500 уд. 1 зона + HILT – терапия (высокоинтенсивная лазерная терапия), 1 зона (скидка 20%) | 4000 |
| Комплекс - Ударно-волновая терапия фокусированная, 3500 уд. 1 зона + Высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия (SIS - терапия) (скидка 20%) | 4000 |
| Комплекс - HILT – терапия (высокоинтенсивная лазерная терапия), 1 зона + SIS - терапия (высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия), 1 зона | 3500 |
| Транскраниальная микрополяризация головного мозга (ТКМП-терапия) 1 сеанс | 2200 |
| Транскраниальная микрополяризация головного мозга (ТКМП-терапия) 5 сеансов (скидка 15%) | 9350 |
| Транскраниальная микрополяризация головного мозга (ТКМП-терапия) 10 сеансов (скидка 20%) | 17 600 |
| Транскраниальная электростимуляция головного мозга (ТЭС-терапия) 1 сеанс | 2200 |
| Транскраниальная электростимуляция головного мозга (ТЭС-терапия) 5 сеансов (скидка 15%) | 9350 |
| Транскраниальная электростимуляция головного мозга (ТЭС-терапия) 5 сеансов (скидка 20%) | 17 600 |
| Амплипульстерапия (СМТ-терапия), 1 зона, 1 сеанс | 1200 |
| ВЛОК (внутривенное лазерное освечивание крови) (1 процедура) | 2200 |
| ВЛОК (внутривенное лазерное освечивание крови) (5 процедур) (скидка 15%) | 9350 |
| ВЛОК (внутривенное лазерное освечивание крови) (10 процедур) (скидка 20%) | 17 600 |
| Электрофорез лекарственных препаратов, 1 сеанс | 1900 |
| Электрофорез лекарственных препаратов, 5 сеансов (скидка 15%) | 7900 |
| Электрофорез лекарственных препаратов, 10 сеансов (скидка 20%) | 15 200 |
| Подкожное/внутримышечное/паравертебральное введение озонокислородной смеси, 1 зона, 1 сеанс | 3200 |
| Подкожное/внутримышечное/паравертебральное введение озонокислородной смеси, 1 зона, 5 сеансов (скидка 15%) | 13 600 |
| Подкожное/внутримышечное/паравертебральное введение озонокислородной смеси, 2 зоны, 1 сеанс, (скидка 20%) | 5100 |
| Подкожное/внутримышечное/паравертебральное введение озонокислородной смеси, 2 зоны, 5 сеансов, (скидка 20%) | 25 500 |
Цены на капельницу
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Капельница «Антистресс» (1 процедура) | 3500 |
| Капельница «Антистресс» (5 процедур, скидка 15%) | 14 900 |
| Капельница "Брейнмакс" (1 процедура) | 2800 |
| Капельница "Брейнмакс" (5 процедур, скидка 15%) | 11 900 |
| Капельница "Витаминная" (1 процедура) | 3500 |
| Капельница "Витаминная" (5 процедур, скидка 15%) | 14 900 |
| Капельница Гептрал (1 процедура) | 2500 |
| Капельница Гептрал (5 процедур, скидка 15%) | 10 500 |
| Капельница Глутатион (1 процедура) | 2800 |
| Капельница Глутатион (5 процедур, скидка 15%) | 11 900 |
| Капельница Детокс (1 процедура) | 3800 |
| Капельница Детокс (5 процедур, скидка 15%) | 16 200 |
| Капельница "Заряд Энергии" (1 процедура) | 3500 |
| Капельница "Заряд Энергии" (5 процедур, скидка 15%) | 14 900 |
| Капельница "Здоровая печень" (1 процедура) | 3800 |
| Капельница "Здоровая печень" (5 процедур, скидка 15%) | 16 200 |
| Капельница Здоровое сердце (Неотон) (1 процедура) | 3500 |
| Капельница Здоровое сердце (Неотон) (5 процедур, скидка 15%) | 14 900 |
| Капельница "Здоровые сосуды" (1 процедура) | 3500 |
| Капельница "Здоровые сосуды" (5 процедур, скидка 15%) | 14 900 |
| Капельница "Золушка" (1 процедура) | 3800 |
| Капельница "Золушка" (5 процедур, скидка 15%) | 16 200 |
| Капельница "Иммунитет" (1 процедура) | 3500 |
| Капельница "Иммунитет" (5 процедур, скидка 15%) | 14 900 |
| Капельница Лаеннек (Laennec ), 1 ампула (2мл) | 3500 |
| Капельница Лаеннек (Laennec ), 2 ампулы (4мл) | 5500 |
| Капельница Лаеннек (Laennec ), 3 ампулы (6мл) | 7700 |
| Капельница Лаеннек (Laennec ), 4 ампулы (8мл) | 9800 |
| Капельница Лаеннек (Laennec ), 5 ампулл (10мл) | 11 900 |
| Капельница на дому | От 5000 |
| Капельница «Общеукрепляющая при хронической усталости» (1 процедура) | 3500 |
| Капельница «Общеукрепляющая при хронической усталости» (5 процедур, скидка 15%) | 14900 |
| Капельница с железом (Ликферр 500мг) | 5800 |
| Капельница с железом (Феринжект 500мг) | 9500 |
| Капельница с Озоном (200мл) | 2200 |
| Капельница с Озоном (400мл) (1 процедура) | 3200 |
| Капельница с Озоном (400мл) (5 процедур, скидка 15%) | 13 600 |
| Капельница "Стимуляция мозга" (1 процедура) | 3500 |
| Капельница "Стимуляция мозга" (5 процедур, скидка 15%) | 14900 |
Цены на комплексное лечение
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Мануальная терапия (1 сеанс) | 2800 |
| Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 2500 |
| Тракционное аппаратное вытяжение позвоночника, (Ормед-Профессионал), 1 сеанс | 2200 |
| Тракционное аппаратное вытяжение позвоночника, (Ормед-Профессионал), 5 сеансов (скидка 15%) | 9350 |
| Тракционное аппаратное вытяжение позвоночника, (Ормед-Профессионал), 10 сеансов (скидка 20%) | 17 600 |
| Комплекс – Мануальная терапия + Иглорефлексотерапия, 1 сеанс, дети, (скидка 30%) | 3700 |
| Комплекс – Мануальная терапия + Иглорефлексотерапия, 1 сеанс, взрослые, (скидка 20%) | 4200 |
| Комплекс – Мануальная терапия + Иглорефлексотерапия + Электрофорез лекарственный, 1 сеанс, дети, (скидка 35%) | 4500 |
| Комплекс – Мануальная терапия + Иглорефлексотерапия + Электрофорез лекарственный, 1 сеанс, взрослые, (скидка 25%) | 5400 |
| Комплекс - Мануальная терапия + Иглорефлексотерапия + Электрофорез лекарственный + Тракционное аппаратное вытяжение позвоночника, (скидка 35%) | 6100 |
| Комплекс - Мануальная терапия + Электрофорез лекарственный, дети (скидка 20%) | 3700 |
| Комплекс - Мануальная терапия + Электрофорез лекарственный, взрослые (скидка 20%) | 3800 |
| Плазмолифтинг (PRP терапия) (пробирки Improvacuter), 1 зона | 3200 |
| Плазмолифтинг (PRP терапия) (пробирки Improvacuter), 2 зоны (скидка 20%) | 5100 |
| Гирудотерапия (2-3шт) | 2500 |
| Гирудотерапия - подсадка дополнительной пиявки - 1шт | 500 |
| Паравертебральное и околосуставное введение озоно-кислородной смеси, 1 зона | 3200 |
| Паравертебральное и околосуставное введение озоно-кислородной смеси, 2 зоны (скидка 20%) | 5100 |
| Паравертебральная/околосуставная блокада | 3800 |
| Капельница с Озоном (200мл), 1 процедура | 2200 |
| Капельница с Озоном (400мл), 1 процедура | 3200 |
| Капельница с Озоном (400мл), 5 процедур (скидка 15%) | 11 900 |
| Капельница с Озоном (400мл), 10 процедур (скидка 20%) | 25 600 |
Цены на гинекологию
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Анестезия инфильтрационная (артикаин) | 1500 |
| Анестезия итрацервикальная/парацервикальная | 1500 |
| Анестезия инфильтрационная (лидокаин) | 1000 |
| Аппликационная анестезия (акриол про) | 600 |
| Антисептическая обработка влагалища | 600 |
| Аспирационная биопсия эндометрия («пайпель»-биопсия) | 3500 |
| Бужирование цервикального канала | 4500 |
| Введение внутриматочной спирали без стоимости ВМС | 4500 |
| Удаление ВМС не осложненное (потягиванием за нити) без стоимости отпечатка на стекле | 3500 |
| Удаление ВМС осложненное, с использованием хирургического инструмента и с расширением шеечного канала без стоимости отпечатка на стекле | 5400 |
| Введение внутриматочной спирали «Мирена» со стоимостью ВМС с УЗ -контролем после введения | 30 000 |
| Введение внутриматочной системы «Кайлина» со стоимостью ВМС и УЗ-контролем после введения | 22 000 |
| Индивидуальный подбор гинекологического пессария | 1000 |
| Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) (без стоимости пессария) | 2500 |
| Введение лекарственных препаратов в полость матки | 3800 |
| Введение подкожного контрацептива Импланон (без стоимости контрацептива) | 7000 |
| Удаление подкожного контрацептива Импланон | 5500 |
| Дефлорация (рассечение девственной плевы) без учета стоимости анестезии | 8700 |
| Забор материала для исследования (Получение соскоба с шейки матки, получение цервикального мазка, влагалищного мазка, ПЦР) | 600 |
| Определение PH влагалища | 500 |
| Проведение теста Уриполиан | 500 |
| Расширенная кольпоскопия | 2500 |
| Расширенная кольпоскопия со снимком | 3000 |
| Расширенная видеокольпоскопия (при необходимости запись на носитель клиента) | 3300 |
| Панч-биопсия вульвы без учета стоимости гистологического исследования | 4500 |
| Ножевая биопсия вульвы без учета стоимости гистологического исследования | 5500 |
| Радиохирургическая биопсия вульвы без учета стоимости гистологического исследования | 5500 |
| Биопсия шейки матки, Прицельная/мультифокальная | 5200 |
| Эксцизия шейки матки петлевая радиохирургическая без учета стоимости гистологического исследования без взятия ЭЦО | 7500 |
| Эксцизия шейки матки петлевая радиохирургическая с забором эндоцервикального образца (путем выскабливания цервикального канала или брашинга ) без учета стоимости, гистологического исследования | 12 000 |
| Конизация шейки матки радиохирургическая (электродом типа Парус ) с забором эндоцервикального образца (путем выскабливания цервикального канала или брашинга) без учета стоимости гистологического исследования | 14 900 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 2800 |
| Удаление кондилом радиохирургическим методом, 1 категория сложности (единичные элементы, не более 5 ) | 5000 |
| Удаление кондилом радиохирургическим методом 2 категория сложности (6-10 элементов) | 6500 |
| Удаление кондилом радиохирургическим методом, 3 категория сложности (группа элементов 10-15) | 8000 |
| Удаление кондилом радиохирургическим методом 4 категория сложности (сливные элементы , более 15) | 10 000 |
| PRP терапия вульвы (стоимость процедуры за использование 1 пробирки) | 8000 |
| Установка WORD - катетера (Лечение абсцесса/кисты бартолиновой железы с помощью катетера WORD) без стоимости катетера | 12 000 |
| Хирургическое лечение кист, абсцессов бартолиновой железы с помощью формирования выводного протока железы и катетеризацией сроком на 6 недель. | 11 700 |
| Вскрытие, санация и дренирование абсцесса бартолиновой железы | 10 000 |
| Вакцинация препаратом Гардасил | 14 800 |
| Вакцинация препаратом Церварикс | 11 800 |
Цены на процедуры
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Внутримышечная/подкожная инъекция (без учета стоимости препаратов) | 500 |
| Внутривенная инъекция (без учета стоимости препаратов) | 800 |
| Внутривенное введение (капельное) лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 2200 |
| Забор материала для исследования (Получение соскоба с шейки матки, получение цервикального мазка, влагалищного мазка, ПЦР) | 600 |
| Забор крови на анализы | бесплатно |
Цены на блокаду под УЗИ
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Блокада триггерных точек под УЗИ контролем | 5800 |
| Внутрисуставная инъекция (аутоплазмы - PRP терапия) в плечевой сустав с УЗИ контролем | 6500 |
| Внутрисуставная инъекция (аутоплазмы - PRP терапия) с УЗИ контролем | 6500 |
| Внутрисуставная инъекция (аутоплазмы - PRP терапия) (тазобедренный/коленный/голеностнопный) с УЗИ контролем | 6500 |
| Внутрисуставная инъекция в плечевой сустав лекарственного препарата с УЗИ контролем | 5800 |
| Внутрисуставная инъекция (тазобедренный/коленный/голеностнопный) лекарственного препарата с УЗИ навигацией | 5800 |
| Внутрисуставное введение протезов синовиальной жидкости под УЗИ контролем (один сустав; препарат:Флексотрон ПЛЮС) | 15 800 |
| Внутрисуставное введение протезов синовиальной жидкости под УЗИ контролем (один сустав; препарат: Флексотрон Соло Имплантат) | 28 000 |
| Лечебно-диагностическая блокада акромиально-ключичного сочленения с УЗИ контролем | 5800 |
| Лечебно-диагностическая блокада большого затылочного нерва с УЗИ контролем | 5800 |
| Лечебно-диагностическая блокада грушевидной мышцы с УЗИ контролем | 5800 |
| Лечебно-диагностическая блокада длинной головки бицепса с УЗИ контролем при импиджмент-синдроме | 5800 |
| Лечебно-диагностическая блокада затылочных нервов при хронической мигрени с УЗИ контролем | 5800 |
| Лечебно-диагностическая блокада крестцово-подвздошных сочленений (КПС) с УЗИ контролем | 5800 |
| Лечебно-диагностическая блокада межреберных нервов с УЗИ контролем | 5800 |
| Лечебно-диагностическая блокада надлопаточного нерва с УЗИ контролем | 5800 |
| Лечебно-диагностическая блокада периферического нерва (малоберцовый, большеберцовый) при туннельном синдроме с УЗИ контролем | 5800 |
| Лечебно-диагностическая блокада периферического нерва (срединный, локтевой) при туннельном синдроме с УЗИ контролем | 5800 |
| Лечебно-диагностическая блокада пяточной шпоры под УЗИ навигацией | 5800 |
| Лечебно-диагностическая блокада с УЗИ контролем | 5800 |
| Лечебно-диагностическая блокада суставных нервов коленного сустава УЗИ контролем | 5800 |
| Лечебно-диагностическая блокада фасеточных суставов в поясничном отделе позвоночника с УЗИ контролем | 5800 |
| Лечебно-диагностическая паравертебральная блокада на грудном отделе позвоночника с УЗИ контролем | 5800 |
| Межфасциальная блокада (ESP блок) на грудном отделе позвоночника с УЗИ контролем | 5800 |
| Субакромиальная-субдельтоидная лечебно-диагностическая блокада с УЗИ контролем | 5800 |
Цены на функциональную диагностику
Электроэнцефалография (ЭЭГ)
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) с нагрузочными пробами (от 5 лет) | 3200 |
Электрокардиограмма (ЭКГ)
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой/интерпретацией | 2200 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ)
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Дуплексное сканирование интракраниального и экстракраниального отделов брахиоцефальных сосудов (УЗДГ сосудов головы и шеи) | 4900 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи) | 3800 |
| Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (ТКДС) (УЗДГ сосудов головы) | 3800 |
Электронейромиография (ЭНМГ)
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) 1 нерва | 2500 |
| Стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) 1 конечности (все нервы) | 3800 |
| Стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) верхних конечностей | 4900 |
| Стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) нижних конечностей | 4900 |
| Стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) верхних и нижних конечностей | 8000 |
| ЭНМГ седалищного нерва (малоберцовый и большеберцовый нерв) | 3800 |
| Стимуляционная ЭНМГ при патологии лицевого нерва | 3800 |
| Стимуляционная ЭНМГ при патологии лицевого и тройничного нервов | 4500 |
| ЭНМГ при диагностике синдрома кубитального канала (локтевой нерв) | 3800 |
| ЭНМГ при диагностике синдрома карпального канала (срединный нерв) | 3800 |
| ЭНМГ при диагностике фибулярного туннельного синдрома (малоберцовый нерв) | 3800 |
| ЭНМГ при диагностике тарзального туннельного синдрома (большеберцовый нерв) | 3800 |
| ЭНМГ при радикулопатии (включает стимуляционную ЭНМГ и исследование – f волны) | 4500 |
| ЭНМГ Инчинг | 2500 |
| Игольчатая электронейромиография (ЭНМГ) (1 мышца) | 3500 |
| Игольчатая электронейромиография (ЭНМГ) 1 конечности (рука/нога) (не более 3 мышц) | 4900 |
| Игольчатая электронейромиография (ЭНМГ) верхних конечностей (не более 4 мышц) | 6000 |
| Игольчатая электронейромиография (ЭНМГ) нижних конечностей (не более 4 мышц) | 6000 |
| Комплексная электронейромиография (ЭНМГ) верхних конечностей (включает в себя стимуляционную (все нервы) и игольчатую миографию (не более 3-х мышц) | 6800 |
| Комплексная электронейромиография (ЭНМГ) нижних конечностей (включает в себя стимуляционную (все нервы) и игольчатую миографию (не более 3-х мышц) | 6800 |
| Комплексная электронейромиография (ЭНМГ) верхних и нижних конечностей (включает в себя стимуляционную (все нервы) и игольчатую миографию (не более 3-х мышц) | 12 000 |
| Исследование f-волны | 1500 |
| Исследование Н-рефлекса | 1800 |
| Соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП) с тройничного нерва | 3800 |
| Декремент тест | 3800 |
| Декремент тест с проведением прозериновой пробы | 5500 |
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Исследование мигательного рефлекса (стимуляционная ЭНМГ, тройничный нерв)) | 3800 |
Цены на УЗИ
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Дуплексное сканирование интракраниального и экстракраниального отделов брахиоцефальных сосудов (УЗИ сосудов головы и шеи) | 4900 |
| Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (ТКДС) (УЗИ сосудов головы) | 3800 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗИ сосудов шеи) | 3800 |
| УЗИ сердца (Эхокардиография) | 4500 |
| Дуплексное сканирование (УЗИ) сосудов верхних конечностей (артерии и вены) | 4800 |
| Дуплексное сканирование (УЗИ) сосудов нижних конечностей (артерии и вены) | 4800 |
| УЗИ (УЗДГ) артерий верхних конечностей | 3500 |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 3500 |
| УЗИ (УЗДГ) вен верхних конечностей | 3800 |
| УЗИ (УЗДГ) вен нижних конечностей | 3800 |
| УЗИ гепатобиллиарной системы (печень, желчный пузырь и протоки) | 3800 |
| УЗИ желудка | 1900 |
| УЗИ желчного пузыря и протоков | 2200 |
| УЗИ желчного пузыря с нагрузкой | 3500 |
| УЗИ забрюшинного пространства | 2500 |
| УЗИ кишечника (тонкого и толстого) | 4500 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1800 |
| УЗИ матки и придатков | 2800 |
| УЗИ молочных желез | 2800 |
| УЗИ мочевого пузыря | 2500 |
| УЗИ мочевого пузыря с определение остаточной мочи | 3200 |
| УЗИ мочеточников | 1800 |
| УЗИ мягких тканей (одна зона) | 2200 |
| УЗИ надпочечников | 2200 |
| УЗИ определение беременности/сердцебиение плода | 2800 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 4900 |
| УЗИ органов брюшной полости (поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, селезенка) | 4500 |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное) | 2800 |
| УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 3200 |
| УЗИ органов мошонки | 3200 |
| УЗИ паращитовидных желез | 2200 |
| УЗИ паховых лимфоузлов | 2200 |
| УЗИ печени | 2200 |
| УЗИ плевральной полости | 2500 |
| УЗИ поджелудочной железы | 2200 |
| УЗИ подчелюстных лимфоузлов | 1800 |
| УЗИ селезенки | 2200 |
| УЗИ слюнных желез | 2500 |
| УЗИ толстого кишечника | 2800 |
| УЗИ тонкого кишечника | 2800 |
| УЗИ щитовидной железы | 2500 |
| УЗИ яичников | 2500 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (абдоминальное исследование) | 2500 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек | 2200 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек и надпочечников | 3500 |
Цены на вакцинацию
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Вакцинация | 1500 |
| Вакцинация Клещ-Э-Вак | 1000 |
| Вакцинация от коронавируса «Спутник Лайт» | 2500 |
| Вакцинация препаратом Адасель | 5500 |
| Вакцинация препаратом АДС-М | 1200 |
| Вакцинация препаратом Гардасил | 16000 |
| Вакцинация препаратом Инфанрикс Гекса | 6700 |
| Вакцинация препаратом Кокав(бешенство) | 1000 |
| Вакцинация препаратом Менактра | 7000 |
| Вакцинация препаратом ОПВ | 700 |
| Вакцинация препаратом Пентаксим | 4300 |
| Вакцинация препаратом Превенар 13 | 5100 |
| Вакцинация препаратом Регевак(гепатит В) | 3000 |
| Вакцинация препаратом Ротатек | 6000 |
| Вакцинация препаратом Ультрикс Квадри | 1500 |
| Вакцинация препаратом Ультрикс Квадри (взрослый) | 3600 |
| Вакцинация препаратом Хаврикс (гепатит А) | 2800 |
| Проведение Диаскинтеста | 4000 |
| Проведение пробы Манту | 2700 |