Цены на консультацию
Название | Цена, руб. |
---|---|
Выезд врача на дом | 6000 |
Консультация врача-отоларинголога, первичная | 3500 |
Консультация врача-отоларинголога повторная | 3000 |
Консультация Паркинсолога | 3800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. Махмудов М.И. | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) детского невролога, к.м.н. Гончаренко О.В. | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) детского невролога повторный, Гончаренко О.В. | 3000 |
Цены на диагностику
Название | Цена, руб. |
---|---|
Декремент тест | 3500.00 |
Декремент тест с проведением прозериновой пробы | 4800.00 |
Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (ТКДС) (УЗИ сосудов головы) | 3200.00 |
Дуплексное сканирование интракраниального и экстракраниального отделов брахиоцефальных сосудов (УЗИ сосудов головы и шеи) | 4500.00 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗИ сосудов шеи) | 3200.00 |
Исследование Н-рефлекса | 1800.00 |
Регистрация электрокардиографии (ЭКГ) (без расшифровки) | 890.00 |
Соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП) с тройничного нерва | 3500.00 |
Стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) 1 конечности (рука/нога) | 2900.00 |
Стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) 1 нерва | 1800.00 |
Стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) верхних и нижних конечностей | 7000.00 |
Стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) верхних конечностей | 3900.00 |
Стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) нижних конечностей | 3900.00 |
Стимуляционная ЭНМГ при патологии лицевого нерва | 3500.00 |
Экспресс тест Covid | 1100.00 |
Экспресс тест Covid +грипп | 1500.00 |
Экспресс тест Стрептокок | 1100.00 |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой/интерпретацией | 1490.00 |
Электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой | 1950.00 |
Электронейромиография игольчатая (одна мышца) | 2800.00 |
Электронейромиография (ЭНМГ, ЭМГ) комплексная верхних и нижних конечностей (включает в себя стимуляционную и игольчатую миографию) | 10000.00 |
Электронейромиография (ЭНМГ, ЭМГ) комплексная верхних конечностей (включает в себя стимуляционную и игольчатую миографию) | 5800.00 |
Электронейромиография (ЭНМГ, ЭМГ) комплексная нижних конечностей (включает в себя стимуляционную и игольчатую миографию) | 5800.00 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) с нагрузочными пробами | 2450.00 |
Цены на капельницу
Название | Цена, руб. |
---|---|
Капельница Гептрал (1 процедура) | 2300.00 |
Капельница Гептрал (5 процедур) | 9900.00 |
Капельница Глутатион (1 процедура) | 2500.00 |
Капельница Глутатион (5 процедур) | 10000.00 |
Капельница Детокс (1 процедура) | 3500.00 |
Капельница Детокс (5 процедур) | 14900.00 |
Капельница Здоровая печень (1 процедура) | 3000.00 |
Капельница Здоровая печень (5 процедур) | 12800.00 |
Капельница Здоровое сердце (Неотон) (1 процедура) | 2500.00 |
Капельница Здоровое сердце (Неотон) (5 процедур) | 9900.00 |
Капельница "Золушка" (1 процедура) | 3800.00 |
Капельница "Золушка" (5 процедур) | 15900.00 |
Капельница Иммунитет (1 процедура) | 2800.00 |
Капельница Иммунитет (5 процедур) | 11900.00 |
Капельница Лаеннек (Laennec ), 1 ампула | 3500.00 |
Капельница Лаеннек (Laennec ), 2 ампулы | 5500.00 |
Капельница на дому | 2500.00 |
Капельница от похмелья | 3000.00 |
Капельница с железом (Феринжект 50мг/1мл амп. 10мл) | 6900.00 |
Капельница с железом (Феринжект 50мг/1мл амп. 2мл) | 2500.00 |
Капельница с железом (Феринжект 50мг/1мл амп. 4мл) | 3600.00 |
Капельница с железом (Феринжект 50мг/1мл амп. 6мл) | 4700.00 |
Капельница с железом (Феринжект 50мг/1мл амп. 8мл) | 5800.00 |
Капельница с Озоном (200мл) | 1950.00 |
Капельница с Озоном (400мл) | 2450.00 |
Капельница Энергия/Сила (1 процедура) | 3200.00 |
Капельница Энергия/Сила (5 процедур) | 13500.00 |
Цены на вакцинацию
Название | Цена, руб. |
---|---|
Вакцинация | 1500 |
Вакцинация Клещ-Э-Вак | 1000 |
Вакцинация от коронавируса «Спутник Лайт» | 2500 |
Вакцинация препаратом Адасель | 5500 |
Вакцинация препаратом АДС-М | 1200 |
Вакцинация препаратом Гардасил | 16000 |
Вакцинация препаратом Инфанрикс Гекса | 6700 |
Вакцинация препаратом Кокав(бешенство) | 1000 |
Вакцинация препаратом Менактра | 7000 |
Вакцинация препаратом ОПВ | 700 |
Вакцинация препаратом Пентаксим | 4300 |
Вакцинация препаратом Превенар 13 | 5100 |
Вакцинация препаратом Регевак(гепатит В) | 3000 |
Вакцинация препаратом Ротатек | 6000 |
Вакцинация препаратом Ультрикс Квадри | 1500 |
Вакцинация препаратом Ультрикс Квадри (взрослый) | 3600 |
Вакцинация препаратом Хаврикс (гепатит А) | 2800 |
Проведение Диаскинтеста | 4000 |
Проведение пробы Манту | 2700 |
Цены на блокаду под УЗИ
Название | Цена, руб. |
---|---|
Блокада триггерных точек под УЗИ навигацией | 5800 |
Внутрисуставная инъекция (аутоплазмы - PRP терапия) в плечевой сустав с УЗИ навигацией | 5800 |
Внутрисуставная инъекция (аутоплазмы - PRP терапия) с УЗИ навигацией | 5800 |
Внутрисуставная инъекция (аутоплазмы - PRP терапия) (тазобедренный, коленный, голеностнопный) с УЗИ навигацией | 5800 |
Внутрисуставная инъекция в плечевой сустав лекарственного препарата с УЗИ навигацией | 5800 |
Внутрисуставная инъекция (тазобедренный, коленный, голеностнопный) лекарственного препарата с УЗИ навигацией | 5800 |
Лечебно-диагностическая блокада акромиально-ключичного сочленения с УЗИ навигацией | 5800 |
Лечебно-диагностическая блокада большого затылочного нерва с УЗИ навигацией | 5800 |
Лечебно-диагностическая блокада грушевидной мышцы с УЗИ навигацией | 5800 |
Лечебно-диагностическая блокада длинной головки бицепса с УЗИ навигацией при импиджмент-синдроме | 5800 |
Лечебно-диагностическая блокада затылочных нервов при хронической мигрени с УЗИ навигацией | 5800 |
Лечебно-диагностическая блокада крестцово-подвздошных сочленений (КПС) с УЗИ навигацией | 5800 |
Лечебно-диагностическая блокада межреберных нервов с УЗИ навигацией | 5800 |
Лечебно-диагностическая блокада надлопаточного нерва с УЗИ навигацией | 5800 |
Лечебно-диагностическая блокада периферического нерва (малоберцовый, большеберцовый) при туннельном синдроме с УЗИ навигацией | 5800 |
Лечебно-диагностическая блокада периферического нерва (срединный, локтевой) при туннельном синдроме с УЗИ навигацией | 5800 |
Лечебно-диагностическая блокада пяточной шпоры под УЗИ навигацией | 5800 |
Лечебно-диагностическая блокада с УЗИ навигацией | 5800 |
Лечебно-диагностическая блокада суставных нервов коленного сустава УЗИ навигацией | 5800 |
Лечебно-диагностическая блокада фасеточных суставов в поясничном отделе позвоночника с УЗИ навигацией | 5800 |
Лечебно-диагностическая паравертебральная блокада на грудном отделе позвоночника с УЗИ навигацией | 5800 |
Межфасциальная блокада (ESP блок) на грудном отделе позвоночника с УЗИ навигацией | 5800 |
Субакромиальная-субдельтоидная лечебно-диагностическая блокада с УЗИ навигацией | 5800 |
Цены на лабораторные исследования
Название | Цена, руб. |
---|---|
АКТГ | 950.00 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (венозная кровь) | 295.00 |
Амилаза (венозная кровь) | 350.00 |
Анализ кала на скрытую кровь | 350.00 |
Анализ крови на паратиреоидный гормон (ПТГ, паратгормон) | 900.00 |
Анализ крови на прогестерон | 580.00 |
Анализ крови на пролактин | 590.00 |
Анализ крови на тестостерон | 500.00 |
Анализ крови на трансферрин | 550.00 |
Анализ крови на триглицериды | 280.00 |
Анализ крови на ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 550.00 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 500.00 |
Антитела ССР (Антитела к циклическому цитруллин содержащему пептиду) (АЦЦП) (кол.) | 1450.00 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (венозная кровь) | 295.00 |
АТ к ВИЧ 1/2 и АГ p24 (скрининг, кач.) (кровь) | 450.00 |
АЧТВ | 310.00 |
Билирубин непрямой: билирубин общий, билирубин прямой (венозная кровь) | 580.00 |
Взятие крови на анализы | 100.00 |
Витамин A (ретинол) (кровь) | 1950.00 |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 990.00 |
Витамин B1 (тиамин) | 1950.00 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1950.00 |
Витамин D суммарный (25-OH D2 и D3, общий результат) | 1970.00 |
Витамин E (токоферол) | 1950.00 |
Гепатит C, anti-HCV сумм. (кач) | 550.00 |
Гепатит В, anti-HВs (кол) | 750.00 |
Гепатит В, HBs Ag (кач) | 410.00 |
Гликированный гемоглобин | 690.00 |
Глюкоза | 310.00 |
Глюкоза (кровь) | 320.00 |
Гомоцистеин | 1800.00 |
Группа крови, резус-фактор | 780.00 |
Иммуноглобулин IgA | 390.00 |
Иммуноглобулин IgE | 680.00 |
Иммуноглобулин IgG | 390.00 |
Иммуноглобулин IgМ | 390.00 |
Инсулин (кровь) | 780.00 |
Кальпротектин в кале | 3150.00 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 380.00 |
Кальций общий | 310.00 |
Коагулограмма (гемостазиограмма): МНО (+ПТВ и ПТИ) АЧТВ Тромбиновое время Фибриноген | 1611.00 |
Копрограмма (общий анализ кала) | 650.00 |
Кортизол (гормон стресса) | 350.00 |
Кортизол (гормон стресса) (кровь) | 350.00 |
Корь IgG (кол) | 890.00 |
Краснуха IgG (кол) | 650.00 |
Креатинин (венозная кровь) | 310.00 |
Лабораторные исследования | 100.00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (венозная кровь) | 310.00 |
Лептин | 1090.00 |
Липидный комплекс (липидограмма): (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), в т. ч. триглицериды (венозная кровь) Индекс атерогенности: холестерин общий, ЛПВП (венозная кровь) Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (венозная кровь) | 1650.00 |
Магний | 310.00 |
Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника (кал) | 1700.00 |
МНО (+ПТВ и ПТИ) | 410.00 |
Мочевая кислота (венозная кровь) | 310.00 |
Мочевина (венозная кровь) | 310.00 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (входит сывороточное железо и ЛЖСС) | 350.00 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, микроскопия мазка при патологических изменениях в лейкоцитарной формуле (венозная кровь) | 710.00 |
Общий анализ мочи | 300.00 |
Общий белок (венозная кровь) | 290.00 |
Определение чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам (кал) | 480.00 |
Определение чувствительности возбудителя к бактериофагам (кал) | 280.00 |
Предрасположенность к ожирению и диабету II типа | 2490.00 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 510.00 |
Селен (кровь) | 990.00 |
Сифилис RPR (п/кол) | 410.00 |
С-пептид | 690.00 |
С-реактивный белок (СРБ) | 485.00 |
Сывороточное железо | 310.00 |
Т3 общий | 500.00 |
Т3 свободный | 580.00 |
Т4 общий | 490.00 |
Т4 свободный | 580.00 |
Тромбиновое время | 350.00 |
ТТГ | 580.00 |
Ферритин | 750.00 |
Фибриноген | 340.00 |
Фолаты (фолиевая кислота) | 990.00 |
Фосфор неорганический | 310.00 |
Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) (венозная кровь) | 310.00 |
Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (венозная кровь) | 310.00 |
Холестерин липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), в т. ч. триглицериды (венозная кровь) | 590.00 |
Холестерин общий (венозная кровь) | 310.00 |
Цинк | 410.00 |
Электролиты: калий (К+), натрий (Na+), хлориды | 310.00 |
Цены на лечение
Название | Цена, руб. |
---|---|
Внутривенная инъекция (без учета стоимости препаратов) | 500 |
Внутривенное введение (капельное) лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов, продолжительностью до 60 минут) | 1600 |
Внутривенное введение (капельное) лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов, продолжительностью от 60 минут) | 2400 |
Внутривенное введение (капельное) лекарственных препаратов (с учетом стоимости лекарственных препаратов - III ст) | 3000 |
Внутривенное введение (капельное) лекарственных препаратов (с учетом стоимости лекарственных препаратов - II ст) | 2500 |
Внутривенное введение (капельное) лекарственных препаратов (с учетом стоимости лекарственных препаратов - Iст) | 2100 |
Внутримышечная/подкожная инъекция (без учета стоимости препаратов) | 300 |
Комплексный прием невролога | 3500 |
Плазмолифтинг (PRP терапия) (одна зона) | 2800 |
Цены на справки
Название | Цена, руб. |
---|---|
Оформление медицинских справок | 1000 |
Оформление медицинской документации | 1700 |